FXTM 스탠다드 | 1.8 | 2 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -1.67 | -3.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -4.1 | 7 |
마이크로 | 2.1 | 2 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.001 | 50 | -1.67 | -3.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -4.1 | 7 |
어드밴티지 | 0.1 | 0.2 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -1.67 | -3.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -4.1 | 7 |
어드밴티지MT5 | 0.1 | 0.2 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -1.67 | -3.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -4.1 | 7 |
어드밴티지 플러스 | 1.5 | 2.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -1.67 | -3.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -4.1 | 7 |
어드밴티지 플러스 MT5 | 1.5 | 2.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -1.67 | -3.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -4.1 | 7 |
FXTM Standard MT5 | 0.3 | 2 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -1.67 | -3.04 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -4.1 | 7 |
트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.